06030010
| Katalogové číslo | Popis produktu |
|---|---|
| 06030010 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER EASY, 0 ÷ 30 mm |
| 06030020 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 0 ÷ 30 mm |
| 06030021 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 25 ÷ 50 mm |
| 06030022 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 50 ÷ 75 mm |
| 06030023 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 75 ÷ 100 mm |
| 06030030 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 0 ÷ 30 mm, datový výstup RS232 |
| 06030031 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 25 ÷ 50 mm, datový výstup RS232 |
| 06030032 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 50 ÷ 75 mm, datový výstup RS232 |
| 06030033 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 75 ÷ 100 mm, datový výstup RS232 |
| 06030071 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 100 ÷ 125 mm, datový výstup RS232 |
| 06030072 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 125 ÷ 150 mm, datový výstup RS232 |
| 06030073 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 150 ÷ 175 mm, datový výstup RS232 |
| 06030074 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 175 ÷ 200 mm, datový výstup RS232 |
| 06030075 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 200 ÷ 225 mm, datový výstup RS232 |
| 06030076 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 225 ÷ 250 mm, datový výstup RS232 |
| 06030077 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 250 ÷ 275 mm, datový výstup RS232 |
| 06030078 | Digitální mikrometr TESA MICROMASTER IP54, 275 ÷ 300 mm, datový výstup RS232 |
| Měřící síla | ≤ 10 N |
| Jednotky | mm / in |
| Standard | DIN 863 T1 |
| Rozlišení | 0,001 mm / .00005 in |
| Nula | plovoucí |
| Materiál doteků | tvrdokov |
| Stoupání | 0,5 mm |
| Stupeň ochrany | IP54 IP40 (s opto-RS232) |
| Displej | LCD, velikost číslic: 7 mm |
| Napájení | CR2032 knoflíková baterie |
| Funkce |
Pohotovostní režim po 10 minutách, zamykání displeje (kromě EASY)
|
| Výdrž | 2'000 ÷ 4'000 hodin |
| Datové výstupy | s nebo bez opto-RS232 |