
+420 724 814 000
leimberger@tesabs.cz
Úchylkoměry
V naší nabídce nechybí ani úchylkoměry a jejich přílušenství. Tato specifická měřící zařízení používaná především ve strojírenství jsou určená pro měření odchylek (např. tvarů nebo polohy). V nabídce máme několik variant:
Kontaktujte nás, poradíme vám s výběrem vhodného zařízení pro vaši práci.
Úchylkoměr TESA YR
Obj. číslo | Ø | Měřící rozsah | Dělení | |
---|---|---|---|---|
01410520 | 58mm/IP54 | 1mm | 0,001mm | |
01410610 | 58 mm | 10 mm | 0,01 mm |
Úchylkoměr TESA YE
Obj. číslo | Typ | Ø | Měřící rozsah | Dělení | |
---|---|---|---|---|---|
01412010 | TESA YE | 40 mm | 5 mm | 0,01 mm | |
01412310 | TESA YE | 58 mm | 10 mm | 0,01 | |
01419048 | ETALON Basic | 58 mm | 10mm | 0,01mm | |
01419051 | ETALON Basic | 62 mm | 0,1mm | 0,001mm | |
01412510 | TESA YE | 40 mm | 1 mm | 0,001 mm | |
01412511 | TESA YE | 58 mm | 1 mm | 0,001 mm |
Compac - páčkové úchylkoměry
Vyhlášeny jako jedny z nejkvalitnějších.
Obj. číslo | Ø | Měřící rozsah | Dělení | Dotek | |
---|---|---|---|---|---|
212GL | 40mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | |
212L | 27mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | |
213 | 27mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | |
213G | 40mm | 1,5m | 0,01mm | 18mm | |
215 | 27mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | |
215G | 40mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | |
215GL | 40mm | 1,2mm | 0,002mm | 36mm | |
216G | 40mm | 0,6mm | 0,001mm | 18mm | |
222GL horizontální | 40mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | |
222L horizontální | 27mm | 3 mm | 0,01mm | 36mm | |
223G horizontální | 40mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | |
223 horizontální | 27mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | |
225G horizontální | 40mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | |
225 horizontální | 27mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | |
232GL vertikální | 40mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | |
232L vertikální | 27mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | |
233G vertikální | 40mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | |
233 vertikální | 27mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | |
235G | 40mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | |
242 | 27mm | 0,8mm | 0,01mm | 18mm | |
242G | 40mm | 0,8mm | 0,01mm | 18mm | |
243GL | 40mm | 0,5mm | 0,01mm | 45mm | |
243L | 27mm | 0,5mm | 0,01mm | 45mm | |
245 | 27mm | 0,2mm | 0,002mm | 18mm | |
245G | 40mm | 0,02mm | 0,002mm | 18mm |
Úchylkoměr MERCER
Obj. číslo | Ø | Měřící rozsah | Dělení | |
---|---|---|---|---|
01416013 | 40 mm | 5 mm | 0,01 mm | |
01416014 | 40 mm | 5 mm | 0,01 mm |