Úchylkoměry
Compac - páčkové úchylkoměry
Vyhlášeny jako jedny z nejkvalitnějších.
| Obj. číslo | Ø | Měřící rozsah | Dělení | Dotek | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 212GL | 40mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | 228 |
| 212L | 27mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | 218 |
| 213 | 27mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | 148 |
| 213G | 40mm | 1,5m | 0,01mm | 18mm | 164 |
| 215 | 27mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | 187 |
| 215G | 40mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | 200 |
| 215GL | 40mm | 1,2mm | 0,002mm | 36mm | 244 |
| 216G | 40mm | 0,6mm | 0,001mm | 18mm | 197 |
| 222GL horizontální | 40mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | 267 |
| 222L horizontální | 27mm | 3 mm | 0,01mm | 36mm | 249 |
| 223G horizontální | 40mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | 197 |
| 223 horizontální | 27mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | 182 |
| 225G horizontální | 40mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | 239 |
| 225 horizontální | 27mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | 225 |
| 232GL vertikální | 40mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | 293 |
| 232L vertikální | 27mm | 3mm | 0,01mm | 36mm | 282 |
| 233G vertikální | 40mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | 225 |
| 233 vertikální | 27mm | 1,5mm | 0,01mm | 18mm | 213 |
| 235G | 40mm | 0,6mm | 0,002mm | 18mm | 260 |
| 242 | 27mm | 0,8mm | 0,01mm | 18mm | 111 |
| 242G | 40mm | 0,8mm | 0,01mm | 18mm | 121 |
| 243GL | 40mm | 0,5mm | 0,01mm | 45mm | 169 |
| 243L | 27mm | 0,5mm | 0,01mm | 45mm | 159 |
| 245 | 27mm | 0,2mm | 0,002mm | 18mm | 128 |
| 245G | 40mm | 0,02mm | 0,002mm | 18mm | 139 |
Úhloměr TESA
S jemným stavěním a možností blokování.
| Obj. číslo | Typ | € |
|---|---|---|
| 00630010 | Úhloměr TESA | 1213 |
Úchylkoměr TESA YR
| Obj. číslo | Ø | Měřící rozsah | Dělení | € |
|---|---|---|---|---|
| 01410410 | 58 mm | 1 mm | 0,001 mm | 383 |
| 01410411 | 58mm | 1mm | 0,001mm | 404 |
| 01410520 | 58mm/IP54 | 1mm | 0,001mm | 458 |
| 01410610 | 58 mm | 10 mm | 0,01 mm | 188 |
Úchylkoměr TESA YE
| Obj. číslo | Typ | Ø | Měřící rozsah | Dělení | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 01412010 | TESA YE | 40 mm | 5 mm | 0,01 mm | 105 |
| 01412310 | TESA YE | 58 mm | 10 mm | 0,01 | 105 |
| 01419048 | ETALON Basic | 58mm | 10mm | 0,01mm | 55 |
| 01419051 | ETALON Basic | 62mm | 0,1mm | 0,001mm | 262 |
Úchylkoměr MERCER
| Obj. číslo | Ø | Měřící rozsah | Dělení | € |
|---|---|---|---|---|
| 01416050 | 29 mm | 1 mm | 0,01 mm | 199 |
| 01416051 | 29 mm | 0,2mm | 0,002mm | 219 |
Partneři webu:
Mikrometry a měřící technika |
Pozemní práce Figarostav s.r.o. |
B MONTE s.r.o. |
J&T SYSTEM s.r.o. |
Betonové ploty Harašta |
OK služby |
Měřící přístroje |
Profesionální stroje a nářadí |
Velkoobchod hutního materiálu Ferostal a.s. |
Dveře a zárubně IB Mont s.r.o. |
AZ střechy, stavby s.r.o. |
Komíny EKO KOMÍNY s.r.o. |
Exclusive STONE |
Stavební řemesla Pavel Pravda |
Exclusive STAVBY |
Klimatizace Brno – MAX WAY s.r.o. |
Odvoz odpadů a sutí v Praze, odpady Praha |
Rekonstrukce fasád a střech Praha |
Klimatizace Brno – JeTi Klima |
Obklady, dlažby a koupelny |
Kotevní technika, nýtovací technika |
Hydroizolace Icopal s.r.o. |
ESL a.s. – kotelny, výměníkové stanice |
Nářadí Rothenberger e-shop |
Párty stany Kunovský s.r.o.





