Standard Gage
Elektronická posuvná měřidla
| Obj. číslo | Měřící rozsah | Délka ramen | Ruční kolečko | € |
|---|---|---|---|---|
| 00534002 | 0 ÷ 150 mm 0 ÷ 6 in |
40 mm |
- |
80,- |
| 00534003 | 0 ÷ 150 mm 0 ÷ 6 in | 40 mm | ✓ |
81,- |
| 00534004 | 0 ÷ 200 mm 0 ÷ 8 in | 50 mm | ✓ | 107,- |
| 00534005 | 0 ÷ 300 mm 0 ÷ 12 in | 60 mm | ✓ | 130,- |
| 00534020 | 0 ÷ 150 mm 0 ÷ 6 in | 40 mm | ✓ | 47,- |
Nárazuvzdorná posuvná měřidla s číselníkem
| Obj. číslo | Měřící rozsah | Rozlišení | Rozsah za otáčku | Délka ramen | Ruční kolečko | Barva číselníku | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrické modely | mm | mm | mm | mm | |||
| 00514018 | 0 ÷ 150 | 0,01 | 1 | 40 | - | bílá | 52,- |
| 00514019 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 2 | 40 | - | bílá | 52,- |
| 00514020 | 0 ÷ 200 | 0,02 | 2 | 50 | ✓ | bílá | 63,- |
| 00514021 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 2 | 60 | ✓ | bílá | 84,- |
| Palcové modely | in | in | in | in | |||
| 00524010 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 0.100 | 1.6 | ✓ | černá | 52,- |
| 00524011 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 0.100 | 1.6 | ✓ | bílá | 52,- |
| 00524012 | 0 ÷ 8 | 0.001 | 0.100 | 2 | ✓ | bílá | 63,- |
| 00524013 | 0 ÷ 12 | 0.001 | 0.100 | 2.4 | ✓ | bílá | 84,- |
Přesná posuvná měřidla s noniem
| Obj. číslo | Měřící rozsah | Odečet nonia | Délka ramen | € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spodní stupnice | Horní stupnice | Spodní stupnice | Horní stupnice | |||
| Metrické modely | mm | mm | mm | |||
| 00514010 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 40 | 20,- | ||
| 00514011 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 40 | 20,- | ||
| 00514012 | 0 ÷ 200 | 0,02 | 50 | 42,- | ||
| 00514013 | 0 ÷ 200 | 0,05 | 50 | 42,- | ||
| 00514014 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 60 | 94,- | ||
| 00514015 | 0 ÷ 300 | 0,05 | 60 | 94,- | ||
| Metric/Palcové modely | mm | in | mm | in | mm | |
| 00534011 | 0 ÷ 100 | 0 ÷ 4 | 0,05 | 1/128 | 30 | 17,50 |
| 00534012 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,02 | 0.001 | 40 | 22,- |
| 00534013 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 22,- |
| 00534014 | 0 ÷ 200 | 0 ÷ 8 | 0,02 | 0.001 | 50 | 42,- |
| 00534015 | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 12 | 0,02 | 0.001 | 60 | 94,- |
| Palcové modely | in | in | in | in | in | |
| 00524001 | 0 ÷ 6 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 1/128 | 1.6 | 22,- |
| 00524002 | 0 ÷ 8 | 0 ÷ 8 | 0.001 | 1/128 | 1.6 | 42,- |
Posuvná měřidla s automatickou aretací
| Obj. číslo | Měřící rozsah | Odečet nonia | Délka ramen | € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spodní stupnice | Horní stupnice | Spodní stupnice | Horní stupnice | mm | ||
| 00514016 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 40 | 24,- | ||
| 00514017 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 40 | 24,- | ||
| 00534016 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 24,- |
Posuvná měřidla s automatickou aretací a volným paralaxním noniem
| Obj. číslo | Měřící rozsah | Odečet nonia | Délka ramen | € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spodní stupnice | Horní stupnice | Spodní stupnice | Horní stupnice | mm | ||
| 00534017 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,02 | 0.001 | 40 | 42,- |
| 00534018 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 42,- |
Měření hloubek základna pro 150mm měřidla
| Obj. číslo | a (mm) | b (mm) | c (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| 00564001 | 76,2 | 30 | 16,2 | 20,- |
Posuvné hloubkoměry s noniem
| Obj. číslo | Rozsah | Odečet | Příčný průřez | Délka základny | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Metr. modely | mm | mm | mm | mm | |
| 00514030 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 8 x 3 | 100 | 52,- |
| 00514031 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 8 x 3 | 100 | 52,- |
| 00514032 | 0 ÷ 250 | 0,02 | 12 x 4 | 125 | 63,- |
| 00514033 | 0 ÷ 250 | 0,05 | 12 x 4 | 125 | 63,- |
| 00514034 | 0 ÷ 500 | 0,02 | 12 x 4 | 150 | 125,- |
| 00514035 | 0 ÷ 500 | 0,05 | 12 x 4 | 150 | 125,- |
| Palcové modely | in | in | in | in | |
| 00524020 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 0.32 x 0.12 | 4 | 52,- |
| 00524021 | 0 ÷ 10 | 0.001 | 0.48 x 0.16 | 5 | 63,- |
| 00524022 | 0 ÷ 20 | 0.001 | 0.48 x 0.16 | 6 | 125,- |
Posuvné hloubkoměry s číselníkem
| Obj. číslo | Rozsah | Odečet | Příčný průřez | Délka základny | Barva číselníku | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metr. modely | mm | mm | mm | mm | ||
| 00514036 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 2 | 100 | bílá | 73,- |
| 00514037 | 0 ÷ 200 | 0,02 | 2 | 100 | bílá | 88,- |
| 00514038 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 2 | 100 | bílá | 105,- |
| Palcové modely | in | in | in | in | ||
| 00524030 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 0.100 | 4 | bílá | 73,- |
| 00524031 | 0 ÷ 8 | 0.001 | 0.100 | 4 | bílá | 88,- |
| 00524032 | 0 ÷ 12 | 0.001 | 0.100 | 4 | bílá | 105,- |
Odjímatelný můstek pro hloubkoměry
| Obj. číslo | Popis | € |
|---|---|---|
| 00564002 | Volitelný můstek, velikost 180 mm | 22,- |
| 00564003 | Volitelný můstek, velikost 260 mm | 31,- |
| 00564004 | Volitelný můstek, velikost 320 mm | 37,- |
Elektronické třmenové mikrometry
| Obj. číslo | Rozsah | Rozlišení | Přesnost | Nástavná měrka | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitální | Mikrom. hlavice | |||||
| Metr. modely | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 00134001 | 0 ÷ 25 | 0,001 | 0,01 | 0,004 | 94,- | |
| 00134002 | 25 ÷ 50 | 0,001 | 0,01 | 0,004 | 25 | 115,- |
| 00134003 | 50 ÷ 75 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 50 | 125,- |
| 00134004 | 75 ÷ 100 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 75 | 136,- |
| Palcové modely | in | in | in | in | in | |
| 00134021 | 0 ÷ 1 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00016 | 94,- | |
| 00134022 | 1 ÷ 2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00016 | 1 | 115,- |
| 00134023 | 2 ÷ 3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00020 | 2 | 125,- |
| 00134024 | 3 ÷ 4 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00020 | 3 | 136,- |
Sady elektronických třmenových mikrometrů IP54
| Obj. číslo | Rozsah | Kusů | Nástavná měrka | € |
|---|---|---|---|---|
| Metr. modely | mm | mm | ||
| 00134040 | 0 ÷ 75 | 3 | 25 a 50 | 333,- |
| 00134041 | 0 ÷ 100 | 4 | 25, 50 a 75 | 468,- |
| Palcové modely | in | in | ||
| 00134045 | 0 ÷ 3 | 3 | 1 a 2 | 333,- |
| 00134046 | 0 ÷ 4 | 4 | 1, 2 a 3 | 468,- |
Partneři webu:
Mikrometry a měřící technika |
Pozemní práce Figarostav s.r.o. |
B MONTE s.r.o. |
J&T SYSTEM s.r.o. |
Betonové ploty Harašta |
OK služby |
Měřící přístroje |
Profesionální stroje a nářadí |
Velkoobchod hutního materiálu Ferostal a.s. |
Dveře a zárubně IB Mont s.r.o. |
AZ střechy, stavby s.r.o. |
Komíny EKO KOMÍNY s.r.o. |
Exclusive STONE |
Stavební řemesla Pavel Pravda |
Exclusive STAVBY |
Klimatizace Brno – MAX WAY s.r.o. |
Odvoz odpadů a sutí v Praze, odpady Praha |
Rekonstrukce fasád a střech Praha |
Klimatizace Brno – JeTi Klima |
Obklady, dlažby a koupelny |
Kotevní technika, nýtovací technika |
Hydroizolace Icopal s.r.o. |
ESL a.s. – kotelny, výměníkové stanice |
Nářadí Rothenberger e-shop |
Párty stany Kunovský s.r.o.
