Standard Gage
Tříbodové mikrometrické dutinoměry
| Obj.č. | Rozsah | Jednotlivý rozsah | Nást. kroužky | Prodloužení | € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metr. modely | mm | Číslo | mm | Číslo | mm | Číslo | mm | |
| 00914020 | 6 ÷ 12 | 00914001 00914002 00914003 |
6 ÷ 8 8 ÷ 10 10 ÷ 12 |
00944004 00944005 00944006 |
6 8 10 |
00964001 | 100 | 711,- |
| 00914021 | 12 ÷ 20 | 00914004 00914005 |
12 ÷ 16 16 ÷ 20 |
00944008 | 16 | 00964002 | 150 | 450,- |
| 00914022 | 20 ÷ 50 | 00914006 00914007 00914008 00914009 |
20 ÷ 25 25 ÷ 30 30 ÷ 40 40 ÷ 50 |
00944010 00944012 |
25 40 |
00964003 00964004 |
150 150 |
994,- |
| 00914023 | 50 ÷ 100 | 00914010 00914011 00914012 00914013 |
50 ÷ 63 62 ÷ 75 75 ÷ 88 87 ÷ 100 |
00944014 00944017 |
62 87 |
00964005 | 150 | 1319,- |
| Palcové modely | in | Číslo | in | Číslo | in | Číslo | in | |
| 00924020 | 0.275 ÷ 0.5 | 00924001 00924002 00924003 |
0.275 ÷ 0.35 0.35 ÷ 0.425 0.425 ÷ 0.5 |
00954003 00954004 00954006 |
0.275 0.35 0.5 |
00964006 | 4 | 711,- |
| 00924021 | 0.5 ÷ 0.8 | 00924004 00924005 |
0.5 ÷ 0.65 0.65 ÷ 0.8 |
00954007 | 0.65 | 00964007 | 6 | 450,- |
| 00924022 | 0.8 ÷ 2 | 00924006 00924007 00924008 00924009 |
0.8 ÷ 1 1 ÷ 1.2 1.2 ÷ 1.6 1.6 ÷ 2 |
00954009 00954011 |
1 1.6 |
00964008 00964009 |
6 6 |
994,- |
| 00924023 | 2 ÷ 4 | 00924010 00924011 00924012 00924013 |
2 ÷ 2.5 2.5 ÷ 3 3 ÷ 3.5 3.5 ÷ 4 |
00954013 00954016 |
2.5 3.5 |
00964010 | 6 | 1319,- |
Prodloužení pro třídotykové dutinoměry
| Obj. číslo | Popis | Velikost | € |
|---|---|---|---|
| Metr. modely | mm | ||
| 00964001 | Prodloužení pro rozsah 6 ÷ 12 mm | 150 | 42,- |
| 00964002 | Prodloužení pro rozsah 12 ÷ 20 mm | 150 | 47,- |
| 00964003 | Prodloužení pro rozsah 30 ÷ 50 mm | 150 | 47,- |
| 00964004 | Prodloužení pro rozsah 50 ÷ 100 mm | 150 | 47,- |
| 00964005 | Prodloužení pro rozsah 6 ÷ 12 mm | 100 | 47,- |
| Palcové modely | in | ||
| 00964006 | Prodloužení pro rozsah 0.275 ÷ 0.500 in | 4 | 42,- |
| 00964007 | Prodloužení pro rozsah 0.500 ÷ 0.800 in | 6 | 47,- |
| 00964008 | Prodloužení pro rozsah 0.800 ÷ 1.2 in | 6 | 47,- |
| 00964009 | Prodloužení pro rozsah 1.2 ÷ 2 in | 6 | 47,- |
| 00964010 | Prodloužení pro rozsah 2 ÷ 4 in | 6 | 47,- |
Tříbodové mikrometrické dutinoměry - sady
NÁSTAVNÉ KROUŽKY
Použití pro nulové nastavení mikrometrických dutinoměrů a třídotykových dutinoměrů.
A: Nejistota vyznačeného průměru
B: Válcovitost
C: Odchylka mezi aktuální a jmenovitou hodnotou
| Obj. číslo | Velikost | A | B | C | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Metr. modely | mm | mm | mm | mm | |
| 00944004 | 6 | ± 0,0015 | 0,0010 | ± 0,01 | 34,- |
| 00944005 | 8 | ± 0,0015 | 0,0010 | ± 0,01 | 34,- |
| 00944006 | 10 | ± 0,0015 | 0,0010 | ± 0,01 | 34,- |
| 00944008 | 16 | ± 0,0015 | 0,0010 | ± 0,01 | 37,- |
| 00944010 | 25 | ± 0,0015 | 0,0010 | ± 0,01 | 42,- |
| 00944012 | 40 | ± 0,0015 | 0,0010 | ± 0,01 | 52,- |
| 00944014 | 62 | ± 0,0015 | 0,0015 | ± 0,02 | 77,- |
| 00944017 | 87 | ± 0,0015 | 0,0015 | ± 0,02 | 121,- |
| Palcové modely | in | in | in | in | |
| 00954003 | 0.275 | ± 0.00006 | 0.00004 | ± 0.0004 | 34,- |
| 00954004 | 0.350 | ± 0.00006 | 0.00004 | ± 0.0004 | 34,- |
| 00954006 | 0.500 | ± 0.00006 | 0.00004 | ± 0.0004 | 34,- |
| 00954007 | 0.650 | ± 0.00006 | 0.00004 | ± 0.0004 | 37,- |
| 00954009 | 1.000 | ± 0.00006 | 0.00004 | ± 0.0004 | 42,- |
| 00954011 | 1.600 | ± 0.00006 | 0.00004 | ± 0.0004 | 52,- |
| 00954013 | 2.500 | ± 0.00006 | 0.00006 | ± 0.0008 | 77,- |
| 00954016 | 3.500 | ± 0.00006 | 0.00006 | ± 0.0008 | 121,- |
Rýsovací výškoměr s číselníkem
| Obj. číslo | Rozsah | Dělení | Rozsah za otáčku | Barva číselníku | € |
|---|---|---|---|---|---|
| Metr. modely | mm | mm | mm | ||
| 07714001 | 300 | 0,01 | 1,0 | bílá | 200,- |
| 07714002 | 600 | 0,02 | 2,0 | bílá | 471,- |
| Palcové modely | in | in | in | ||
| 07724001 | 12 | 0.001 | 0.100 | bílá | 200,- |
| 07724002 | 24 | 0.001 | 0.100 | bílá | 47181 |
Palcový/Metrický rýsovací výškoměr s noniem
| Obj. číslo | Rozsah | Dělení nonia | € | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Levá stupnice | Pravá stupnice | Levá stupnice | Pravá stupnice | ||
| 07734001 | 0 ÷ 300 mm | 0 ÷ 12 in | 0,02 mm | 0.001 in | 181,- |
| 07734002 | 0 ÷ 500 mm | 0 ÷ 20 in | 0,02 mm | 0.001 in | 229,- |
Elektronický rýsovací výškoměr
| Obj. číslo | Rozsah mm | Rozsah in | € |
|---|---|---|---|
| 07734003 | 300 | 12 | 310,- |
| 07734004 | 600 | 24 | 529,- |
Univerzální úhloměr s noniem 300mm / 12in
| Obj. číslo | Rozsah | Dělení | Délka ramena | € |
|---|---|---|---|---|
| 00634001 | 4 x 90° | 5’ | 300 mm/12 in | 136,- |
Přesné číselníkové úchylkoměry
Modely a vnějším průměrem 40 mm, dělení 0,01 mm
Se zvláštním červeným obráceným číslováním.
| Obj. číslo | Rozsah | Dělení | Zdvih/ot. | Stupnice | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01414001 | 3 mm | 0,01 mm | 1 mm | 6 drahokamů | 0 ÷ 50 ÷ 100 | 38,- |
| 01414002 | 5 mm | 0,01 mm | 1 mm | 6 drahokamů | 0 ÷ 50 ÷ 100 | 38,- |
Modely a vnějším průměrem 60 mm, dělení 0,01 mm
Se zvláštním červeným obráceným číslováním.
| Obj. číslo | Rozsah | Dělení | Zdvih/ot. | Stupnice | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přesné modely | ||||||
| 01414010 | 10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0 ÷ 50 ÷ 100 | 24,- | |
| 01414011 | 10 mm | 0,01 mm | 1 mm | S drahokamy | 0 ÷ 50 ÷ 100 | 37,- |
| 01414012 | 10 mm | 0,01 mm | 1 mm | S drahokamy-vodotěsné | 0 ÷ 50 ÷ 100 | 40,- |
| Vodotěsný model | ||||||
| 01414013 | 10 mm | 0,01 mm | 1 mm | Vodotěsné | 0 ÷ 50 ÷ 100 | 47,- |
| Modely s velkým rozsahem | ||||||
| 01414014 | 20 mm | 0,01 mm | 1 mm | Vodotěsné | 0 ÷ 50 ÷ 100 | 51,- |
| 01414015 | 30 mm | 0,01 mm | 1 mm | Vodotěsné | 0 ÷ 50 ÷ 100 | 53,- |
Modely a vnějším průměrem 60 mm, dělení 0,002 mm nebo 0,001 mm
Se zvláštním červeným obráceným číslováním.
| Obj. číslo | Rozsah | Dělení | Zdvih/ot. | Stupnice | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01414020 | 3 mm | 0,001 mm | 0,2 mm | S drahokamy- nárazuvzdorné | 0 ÷ 10 ÷ 20 | 96,- |
| 01414021 | 3 mm | 0,002 mm | 0,2 mm | S drahokamy- nárazuvzdorné | 0 ÷ 10 ÷ 20 | 66,- |
| 01414022 | 5 mm | 0,001 mm | 0,2 mm | S drahokamy- nárazuvzdorné | 0 ÷ 10 ÷ 20 | 102,- |
| 01414023 | 5 mm | 0,002 mm | 0,2 mm | S drahokamy- nárazuvzdorné | 0 ÷ 10 ÷ 20 | 72,- |
AGD2 číselníkové úchylkoměry
| Obj. číslo | Rozsah | Dělení | Zdvih/ot. | Barva číselníku | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01424010 | 1 in | 0.001 in | 0.100 in | bílá | 29,- | |
| 01424011 | 1 in | 0.001 in | 0.100 in | černá | 29,- | |
| 01424012 | 0.5 in | 0.005 in | 0.05 in | bílá | nárazuvzdorný | 40,- |
Standardní příslušenství
| Obj. číslo | Popis | € |
|---|---|---|
| 01464001 | Výstupek ve středu zadní plochy s průměrem číselníku 40 mm | 6,20 |
| 01464002 | Výstupek ve středu zadní plochy s průměrem číselníku 60 mm | 6,20 |
Partneři webu:
Mikrometry a měřící technika |
Pozemní práce Figarostav s.r.o. |
B MONTE s.r.o. |
J&T SYSTEM s.r.o. |
Betonové ploty Harašta |
OK služby |
Velkoobchod hutního materiálu Ferostal a.s. |
Dveře a zárubně IB Mont s.r.o. |
AZ střechy, stavby s.r.o. |
Komíny EKO KOMÍNY s.r.o. |
Stavební řemesla Pavel Pravda |
Exclusive STAVBY |
Klimatizace Brno – MAX WAY s.r.o. |
Odvoz odpadů a sutí v Praze, odpady Praha |
Rekonstrukce fasád a střech Praha |
Klimatizace Brno – JeTi Klima |
Obklady, dlažby a koupelny |
Kotevní technika, nýtovací technika |
Hydroizolace Icopal s.r.o. |
ESL a.s. – kotelny, výměníkové stanice |
Nářadí Rothenberger e-shop |
Párty stany Kunovský s.r.o.
