
+420 724 814 000
leimberger@tesabs.cz
Standard Gage
Digitální třmenové mikrometry
Obj. číslo | Rozsah | Rozlišení | Přesnost | Nástavná měrka | € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Číselník | Mikrom. hlavice | |||||
Metr. modely | mm | mm | mm | mm | mm | |
00114101 | 0 ÷ 25 | 0,001 | 0,01 | 0,004 | 57,- | |
00114102 | 25 ÷ 50 | 0,001 | 0,01 | 0,004 | 25 | 62,- |
00114103 | 50 ÷ 75 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 50 | 67,- |
00114104 | 75 ÷ 100 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 75 | 73,- |
Palcové modely | in | in | in | in | in | |
00124024 | 0 ÷ 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00016 | 57,- | |
00124025 | 1 ÷ 2 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00016 | 1 | 62,- |
00124026 | 2 ÷ 3 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00020 | 2 | 67,- |
00124027 | 3 ÷ 4 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00020 | 3 | 73,- |
Sady třmenových mikrometrů
Obj. číslo | Rozsah | Kusů | Nástavná měrka | € |
---|---|---|---|---|
Metr. modely | mm | mm | ||
00114110 | 0 ÷ 75 | 3 | 25 and 50 | 177,- |
00114111 | 0 ÷ 100 | 4 | 25, 50 a 75 | 246,- |
Palcové modely | in | in | ||
00124028 | 0 ÷ 3 | 3 | 1 a 2 | 177,- |
00124029 | 0 ÷ 4 | 4 | 1, 2 a 3 | 246,- |
Bezparalaxní třmenové mikrometry
Obj. číslo | Rozsah | Rozlišení | Přesnost | Nástavná měrka | € |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
00114201 | 0 ÷ 25 | 0,001 | 0,004 | - | 61,- |
00114202 | 25 ÷ 50 | 0,001 | 0,004 | 25 | 66,- |
00114203 | 50 ÷ 75 | 0,001 | 0,005 | 50 | 71,- |
00114204 | 75 ÷ 100 | 0,001 | 0,005 | 75 | 76,- |
Sady bezparalaxních třmenových mikrometrů
Obj. číslo | Rozsah | Kusů | Nástavná měrka | € |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
00114210 | 0 ÷ 75 | 3 | 25 a 50 | 189,- |
00114211 | 0 ÷ 100 | 4 | 25, 50 a 75 | 260,- |
Přesné mikrometry
Obj. číslo | Rozsah | Přesnost | Nástavná měrka | € |
---|---|---|---|---|
Metr. modely | mm | mm | mm | |
00114010 | 0 ÷ 25 | 0,004 | - | 27,- |
00114011 | 25 ÷ 50 | 0,004 | 25 | 31,- |
00114012 | 50 ÷ 75 | 0,005 | 50 | 35,- |
00114013 | 75 ÷ 100 | 0,005 | 75 | 38,- |
00114014 | 100 ÷ 125 | 0,006 | 100 | 41,- |
00114015 | 125 ÷ 150 | 0,006 | 125 | 48,- |
00114016 | 150 ÷ 175 | 0,007 | 150 | 55,- |
00114017 | 175 ÷ 200 | 0,007 | 175 | 62,- |
00114018 | 200 ÷ 225 | 0,008 | 200 | 69,- |
00114019 | 225 ÷ 250 | 0,008 | 225 | 76,- |
00114020 | 250 ÷ 275 | 0,009 | 250 | 84,- |
00114021 | 275 ÷ 300 | 0,009 | 275 | 92,- |
Palcové modely | in | in | in | |
00124010 | 0 ÷ 1 | 0.00016 | 27,- | |
00124011 | 1 ÷ 2 | 0.00016 | 1 | 31,- |
00124012 | 2 ÷ 3 | 0.00020 | 2 | 35,- |
00124013 | 3 ÷ 4 | 0.00020 | 3 | 38,- |
00124014 | 4 ÷ 5 | 0.00024 | 4 | 41,- |
00124015 | 5 ÷ 6 | 0.00024 | 5 | 48,- |
00124016 | 6 ÷ 7 | 0.00028 | 6 | 55,- |
00124017 | 7 ÷ 8 | 0.00028 | 7 | 62,- |
Sady přesných mikrometrů
Obj. číslo | Rozsah | Kusů | Nástavná měrka | € |
---|---|---|---|---|
Metr. modely | mm | mm | ||
00114040 | 0 ÷ 75 | 3 | 25 and 50 | 88,- |
00114041 | 0 ÷ 100 | 4 | 25, 50 and 75 | 123,- |
Palcové modely | in | in | ||
00124040 | 0 ÷ 3 | 3 | 1 and 2 | 88,- |
00124041 | 0 ÷ 4 | 4 | 1, 2 and 3 | 123- |
Mikrometry s chromovaným třmenem
Obj. číslo | Rozsah | Přesnost | Nástavná měrka | € |
---|---|---|---|---|
in | in | in | ||
00124020 | 0 ÷ 1 | 0.00016 | 44,- | |
00124021 | 1 ÷ 2 | 0.00016 | 1 | 48,- |
00124022 | 2 ÷ 3 | 0.00020 | 2 | 55,- |
Mikrometry s výměnnými doteky
Obj. číslo | Rozsah (mm) | Přesnost (mm) | A (mm) | L (mm) | Doteky | Nástavné měrky | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00114030 | 0 ÷ 150 | 0,006 | 82 | 158 | 6 | 5 | 197,- |
00114031 | 150 ÷ 300 | 0,009 | 165 | 308 | 6 | 6 | 287,- |
00114032 | 300 ÷ 450 | 0,011 | 250,5 | 459 | 6 | 6 | 451,- |
00114033 | 450 ÷ 600 | 0,015 | 321 | 609 | 6 | 6 | 600,- |
00114034 | 600 ÷ 750 | 0,016 | 401 | 759 | 6 | 6 | 708,- |
00114035 | 750 ÷ 900 | 0,020 | 476 | 909 | 6 | 6 | 821,- |
00114036 | 900 ÷ 1050 | 0,021 | 551 | 1059 | 6 | 6 | 923,- |
Univerzální mikrometry s neotáčivým vřetenem
Obj. číslo | Rozsah (mm) | Přesnost (mm) | C (mm) | L (mm) | € |
---|---|---|---|---|---|
00114055 | 0 ÷ 25 | 0,004 | 26 | 42 | 187,- |
00114056 | 25 ÷ 50 | 0,004 | 38 | 67 | 197,- |
00114057 | 50 ÷ 75 | 0,005 | 50 | 92 | 206,- |
00114058 | 75 ÷ 100 | 0,005 | 62 | 118 | 219,- |

Výměnné měřící doteky v párech
Obj. číslo | Popis | € |
---|---|---|
00164001 | Plochý, Ø 6.5 mm | 14,- |
00164002 | Kulový, R = 5 mm | 16,- |
00164003 | Malý a plochý, Ø 2 mm | 22,- |
00164004 | Talířkový, Ø 2 mm | 22,- |
00164005 | Nožový typ, H x L = 0,7 x 3,5 mm | 28,- |
00164006 | Kuželový, 60o , R = 0,3 mm | 22,- |
00164007 | Broušený břit, 60o , 0,3 mm | 34,- |
00164008 | Kompletní sada doteků | 131,- |
Univerzální mikrometry
Obj. číslo | Rozsah (mm) | Přesnost (mm) | A (mm) | d (mm) | € |
---|---|---|---|---|---|
00114053 | 0 ÷ 25 | 0,004 | 28,5 | 3 | 102,- |
00114054 | 25 ÷ 50 | 0,004 | 53,5 | 5 | 118,- |
Mikrometr na stěny trubek
Obj. číslo | Rozsah (mm) | Přesnost (mm) | € |
---|---|---|---|
00114052 | 0 ÷ 25 | 0,006 | 64,- |
Mikrometrické hlavice s neotáčivým vřetenem
Obj. číslo | Rozsah (mm) | Dělení (mm) | Přesnost (mm) | € |
---|---|---|---|---|
00114050 | 0 ÷ 25 | 0,01 | 0,003 | 55,- |
00114051 | 0 ÷ 25 | 0,002 | 0,003 | 71,- |
Sada měřidel s noniem, metrické
Obj. číslo | Popis | € |
---|---|---|
00514100 | Sada Metrických měřidel s noniem obsahuje: 1 Mikrometr s rozsahem 0 ÷ 25 mm, dělením 0,01 mm - 00114010 1 Posuvné měřidlo s rozsahem 150 mm, dělením 0,05 mm - 00514011 1 Tvarované černé plastové pouzdro 1 Kontrolní protokol ke každému měřidlu |
49,- |
Sada elektronických měřidel
Obj. číslo | Popis | € |
---|---|---|
00534100 | Sada Elektronických měřidel obsahuje: 1 Mikrometr s rozsahem 0 ÷ 25 mm, dělením 0,001 mm - 00134001 1 Přesné posuvné měřítko 150 mm,s dělením 0,01 mm - 00534020 1 Tvarované černé plastové pouzdro 1 Kontrolní protokol ke každému měřidlu |
129,- |
Stavitelný stojánek na mikrometry
Obj. číslo | Popis | € |
---|---|---|
00164009 | Mikrometrický stojánek | 28,- |
00164010 | Mikrometrický stojánek-Těžký model | 53,- |