
+420 724 814 000
leimberger@tesabs.cz
Přesné vodováhy TESA
Informace k cenám a dostupnosti - leimberger@tesabs.cz
Horizontální vodováhy
Model B
Obj. číslo | Vyhodnocení mm/m | Rozměr | Pro Ø mm | |
---|---|---|---|---|
05331050 | 0,02 | 100x32x35 | 17÷84 | |
05331054 | 0,02 | 150x35x38 | 17÷94 |
Model C
Obj. číslo | Vyhodnocení mm/m | Rozměr | Pro Ø mm | |
---|---|---|---|---|
05331058 | 0,02 | 200x40x42 | 19÷108 | |
05331061 | 0,1 | 200x40x42 | 19÷108 | |
05331063 | 0,02 | 200x40x42 | 19÷120 |
Rámové vodováhy
Rámová vodováha
Obj. číslo | Vyhodnocení mm/m | Rozměr | Pro Ø mm | |
---|---|---|---|---|
05331201 | 0,05 | 100x100x32 | 17÷84 | |
05331202 | 0,1 | 100x100x32 | 17÷84 | |
05331204 | 0,05 | 150x150x35 | 17÷94 | |
05331206 | 0,02 | 200x200x42 | 19÷108 | |
05331210 | 0,05 | 250x250x45 | 19÷120 |
Úhlové vodováhy
Úhlová vodováha
Obj. číslo | Vyhodnocení mm/m | Rozměr | Pro Ø mm | |
---|---|---|---|---|
05331000 | 0,02 | 150x150x40 | 19÷108 | |
05331002 | 0,05 | 150x150x40 | 19÷108 |