
+420 724 814 000
leimberger@tesabs.cz
Měřidla značky Standard Gage
Standard Gage je produktová řada měřících přístrojů vyznačující se skvělým poměrem cena/výkon. Měřící přístroje Standard Gage se řadí do „střední třídy“, poskytují velmi dobrou kvalitu za přijatelnou cenu.
Nemůžete-li z různých důvodů do měřící techniky investovat dostatečné množství finančních prostředků a přesto chcete pracovat s přesnými přístroji, pak jsou produkty Standard Gage určeny právě pro Vás.
Podívejte se na prospekt Standard Gage.
Elektronická posuvná měřidla
Obj. číslo | Měřící rozsah | Délka ramen | Ruční kolečko | € |
---|---|---|---|---|
00534002 | 0 ÷ 150 mm 0 ÷ 6 in |
40 mm |
- |
85,- |
00534003 | 0 ÷ 150 mm 0 ÷ 6 in | 40 mm | ✓ |
86,- |
00534004 | 0 ÷ 200 mm 0 ÷ 8 in | 50 mm | ✓ | 107,- |
00534005 | 0 ÷ 300 mm 0 ÷ 12 in | 60 mm | ✓ | 147,- |
00534020 | 0 ÷ 150 mm 0 ÷ 6 in | 40 mm | ✓ | 48,- |
Nárazuvzdorná posuvná měřidla s číselníkem
Obj. číslo | Měřící rozsah | Rozlišení | Rozsah za otáčku | Délka ramen | Ruční kolečko | Barva číselníku | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrické modely | mm | mm | mm | mm | |||
00514018 | 0 ÷ 150 | 0,01 | 1 | 40 | - | bílá | 49,- |
00514019 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 2 | 40 | - | bílá | 49,- |
00514020 | 0 ÷ 200 | 0,02 | 2 | 50 | ✓ | bílá | 59,- |
00514021 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 2 | 60 | ✓ | bílá | 90,- |
Palcové modely | in | in | in | in | |||
00524010 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 0.100 | 1.6 | ✓ | černá | 49,- |
00524011 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 0.100 | 1.6 | ✓ | bílá | 49,- |
00524012 | 0 ÷ 8 | 0.001 | 0.100 | 2 | ✓ | bílá | 59,- |
00524013 | 0 ÷ 12 | 0.001 | 0.100 | 2.4 | ✓ | bílá | 90,- |
Přesná posuvná měřidla s noniem
Obj. číslo | Měřící rozsah | Odečet nonia | Délka ramen | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spodní stupnice | Horní stupnice | Spodní stupnice | Horní stupnice | |||
Metrické modely | mm | mm | mm | |||
00514010 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 40 | 25,- | ||
00514011 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 40 | 25,- | ||
00514012 | 0 ÷ 200 | 0,02 | 50 | 45,- | ||
00514013 | 0 ÷ 200 | 0,05 | 50 | 45,- | ||
00514014 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 60 | 84,- | ||
00514015 | 0 ÷ 300 | 0,05 | 60 | 84,- | ||
Metric/Palcové modely | mm | in | mm | in | mm | |
00534011 | 0 ÷ 100 | 0 ÷ 4 | 0,05 | 1/128 | 30 | 21,- |
00534012 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,02 | 0.001 | 40 | 26,- |
00534013 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 26,- |
00534014 | 0 ÷ 200 | 0 ÷ 8 | 0,02 | 0.001 | 50 | 46,- |
00534015 | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 12 | 0,02 | 0.001 | 60 | 86,- |
Palcové modely | in | in | in | in | in | |
00524001 | 0 ÷ 6 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 1/128 | 1.6 | 26,- |
00524002 | 0 ÷ 8 | 0 ÷ 8 | 0.001 | 1/128 | 1.6 | 46,- |
Posuvná měřidla s automatickou aretací
Obj. číslo | Měřící rozsah | Odečet nonia | Délka ramen | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spodní stupnice | Horní stupnice | Spodní stupnice | Horní stupnice | mm | ||
00514016 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 40 | 28,- | ||
00514017 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 40 | 28,- | ||
00534016 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 28,- |
Posuvná měřidla s automatickou aretací a volným paralaxním noniem
Obj. číslo | Měřící rozsah | Odečet nonia | Délka ramen | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spodní stupnice | Horní stupnice | Spodní stupnice | Horní stupnice | mm | ||
00534017 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,02 | 0.001 | 40 | 41,- |
00534018 | 0 ÷ 150 | 0 ÷ 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 41,- |
Měření hloubek základna pro 150mm měřidla
Obj. číslo | a (mm) | b (mm) | c (mm) | € |
---|---|---|---|---|
00564001 | 76,2 | 30 | 16,2 | 15,50,- |
Posuvné hloubkoměry s noniem
Obj. číslo | Rozsah | Odečet | Příčný průřez | Délka základny | € |
---|---|---|---|---|---|
Metr. modely | mm | mm | mm | mm | |
00514030 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 8 x 3 | 100 | 46,- |
00514031 | 0 ÷ 150 | 0,05 | 8 x 3 | 100 | 46,- |
00514032 | 0 ÷ 250 | 0,02 | 12 x 4 | 125 | 58,- |
00514033 | 0 ÷ 250 | 0,05 | 12 x 4 | 125 | 58,- |
00514034 | 0 ÷ 500 | 0,02 | 12 x 4 | 150 | 115,- |
00514035 | 0 ÷ 500 | 0,05 | 12 x 4 | 150 | 115,- |
Palcové modely | in | in | in | in | |
00524020 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 0.32 x 0.12 | 4 | 36,- |
00524021 | 0 ÷ 10 | 0.001 | 0.48 x 0.16 | 5 | 53,- |
00524022 | 0 ÷ 20 | 0.001 | 0.48 x 0.16 | 6 | 98,- |
Posuvné hloubkoměry s číselníkem
Obj. číslo | Rozsah | Odečet | Příčný průřez | Délka základny | Barva číselníku | € |
---|---|---|---|---|---|---|
Metr. modely | mm | mm | mm | mm | ||
00514036 | 0 ÷ 150 | 0,02 | 2 | 100 | bílá | 63,- |
00514037 | 0 ÷ 200 | 0,02 | 2 | 100 | bílá | 72,- |
00514038 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 2 | 100 | bílá | 103,- |
Palcové modely | in | in | in | in | ||
00524030 | 0 ÷ 6 | 0.001 | 0.100 | 4 | bílá | 58,- |
00524031 | 0 ÷ 8 | 0.001 | 0.100 | 4 | bílá | 67,- |
00524032 | 0 ÷ 12 | 0.001 | 0.100 | 4 | bílá | 96,- |
Odjímatelný můstek pro hloubkoměry
Obj. číslo | Popis | € |
---|---|---|
00564002 | Volitelný můstek, velikost 180 mm | 24,- |
00564003 | Volitelný můstek, velikost 260 mm | 31,- |
00564004 | Volitelný můstek, velikost 320 mm | 39,- |
Elektronické třmenové mikrometry
Obj. číslo | Rozsah | Rozlišení | Přesnost | Nástavná měrka | € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Digitální | Mikrom. hlavice | |||||
Metr. modely | mm | mm | mm | mm | mm | |
00134001 | 0 ÷ 25 | 0,001 | 0,01 | 0,004 | 87,- | |
00134002 | 25 ÷ 50 | 0,001 | 0,01 | 0,004 | 25 | 104,- |
00134003 | 50 ÷ 75 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 50 | 118,- |
00134004 | 75 ÷ 100 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 75 | 131,- |
Palcové modely | in | in | in | in | in | |
00134021 | 0 ÷ 1 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00016 | 87,- | |
00134022 | 1 ÷ 2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00016 | 1 | 104,- |
00134023 | 2 ÷ 3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00020 | 2 | 118,- |
00134024 | 3 ÷ 4 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00020 | 3 | 11,- |
Sady elektronických třmenových mikrometrů IP54
Obj. číslo | Rozsah | Kusů | Nástavná měrka | € |
---|---|---|---|---|
Metr. modely | mm | mm | ||
00134040 | 0 ÷ 75 | 3 | 25 a 50 | 294,- |
00134041 | 0 ÷ 100 | 4 | 25, 50 a 75 | 418,- |
Palcové modely | in | in | ||
00134045 | 0 ÷ 3 | 3 | 1 a 2 | 294,- |
00134046 | 0 ÷ 4 | 4 | 1, 2 a 3 | 418,- |